Марка: Good Year
Модел: Cargo Vector
Сезон: Всесезонни
Описание:
| Спецификация | Вид | Цена лв. |
Купуване |
|---|---|---|---|
| 185/75R14C 102/100R TL Cargo Vector M+S | лекотоварни | 143.00 | Попитайте |
| 185R14C 102/100Q 08 TL Cargo Vector M+S | лекотоварни | 145.00 | Попитайте |
| 195/65R16C 104/102T TL Cargo Vector M+S | лекотоварни | 224.00 | Попитайте |
| 195/70R15C 104/102R TL Cargo Vector M+S MB | лекотоварни | 200.00 | Попитайте |
| 195/70R15C 97T 100/98R TL Cargo Vector M+S MB | лекотоварни | 186.00 | Попитайте |
| 195/75R16C 107/105R TL Cargo Vector M+S | лекотоварни | 243.00 | Попитайте |
| 195R14C 106/104Q 08 TL Cargo Vector M+S | лекотоварни | 198.00 | Попитайте |
| 205/65R15C 100T 102/100R TL Cargo Vector M+S | лекотоварни | 240.00 | Попитайте |
| 205/65R16C 103/101T99H TL Cargo Vector M+S DC | лекотоварни | 293.00 | Попитайте |
| 205/65R16C 107/105T TL Cargo Vector M+S RE | лекотоварни | 303.00 | Попитайте |
| 205/75R16C 110/108R TL Cargo Vector M+S | лекотоварни | 361.00 | Попитайте |
| 215/60R17C 108/106T104H TL Cargo Vector M+S VW | лекотоварни | 359.00 | Попитайте |
| 215/65R16C 106/104T TL Cargo Vector M+S VW | лекотоварни | 304.00 | Попитайте |
| 225/60R16C 101/99H TL Cargo Vector M+S DC | лекотоварни | 362.00 | Попитайте |
| 225/70R15C 112/110R TL Cargo Vector M+S DC1 | лекотоварни | 272.00 | Попитайте |
| 235/65R16C 115/113R TL Cargo Vector M+S DC1 | лекотоварни | 393.00 | Попитайте |
| 285/65R16C 128N TL Cargo Vector M+S DC | лекотоварни | 398.00 | Попитайте |
| бр. | цена | |
|---|---|---|
| Гуми | 0 | 0.00 |
| Ал. джанти | 0 | 0.00 |
| Ст. джанти | 0 | 0.00 |
| Общо | 0 | 0.00 |

Всички права запазени © 2004-2012 www.gumi.bg
уеб дизайн и програмиране: Ай-Сол ЕООД